求2010年国家公务员——北京财政部 面试名单 ~,2022年北京海淀区考试录用公务员面试公告
风韵考试网将会带领大家了解北京公务员面试名单,希望你可以从本文中找到答案。
2022年北京海淀区考试录用公务员面试公告

【 #公务员考试# 导语】2022年北京海淀区考试录用公务员面试公告已公布,为了方便广大考生的查阅,下面 公务员频道为您实时做出的更新。
根据公务员法和公务员录用有关规定,现就海淀区2022年度考试录用公务员面试有关事宜公告如下:
一、面试人员名单
见附件1。
二、面试安排
面试地点在海淀区委党校,具体地址及乘车路线见附件2。
请考生按照面试时间安排在本人面试当日于上午8:00或下午13:00前,到考生候考室报到。未按时报到的,视为自动放弃。
三、考察和体检
(一)综合成绩计算方式
综合成绩(无专业能力测试)=(笔试总成绩÷2)×50%+面试成绩×50%。
综合成绩(有专业能力测试)=(笔试总成绩÷2)×50%+面试成绩×35%+专业能力测试成绩×15%。
本次面试考生成绩将于3月7日在北京市人事考试通用平台公布,考生可凭报名时的用户名和密码自行登录查询。
(二)考察和体检人选的确定
参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及的,面试后按综合成绩从高到低的顺序确定考察和体检人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到面试合格分数线,方可进入考察和体检,本次面试确定的合格分数线为70分。
(三)考察和体检安排
面试结束后,我区将组织考察和体检,考察采取个别谈话、实地走访、审核人事档案、查询社会信用记录、同本人面谈等方法进行。根据考试成绩、体检结果和考察情况等,按照人岗相适原则择优确定拟录用人员,不唯分取人。
四、注意事项
1.请考生认真了解并严格遵守北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组关于疫情防控和进京人员管理的有关要求,配合做好考前每日体温检测,密切关注自身及共同居住人员健康状况,遇有特殊情况请及时与招录机关联系。凡隐瞒、谎报疫情防控有关信息,或不配合工作人员进行防疫检测查验的,视情况取消其面试资格,造成严重后果的,依规依纪依法追究责任。
2.请考生妥善安排行程,按照本公告规定的时间和地点进行面试。参加面试时考生须携带本人身份证、报名表、《疫情防控告知》(附件3)和距离本人当日面试开考时间48小时内采样的核酸检测阴性证明,并配合工作人员测量体温、查验健康宝“绿码”等。
3.公告发布后,如考生放弃面试资格,请于2月23日前将放弃声明PDF格式扫描件(附件4)发送至各招录单位。未在规定时间内提交放弃声明,又因个人原因不参加面试的,将视情节报北京市公务员主管部门记入诚信档案。
4.根据北京市疫情防控要求,所有进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测,未核酸检测者健康宝将会弹窗提示,请外地考生来京后请尽快进行核酸检测,避免因未进行核酸检测导致健康宝弹窗,影响面试。
5.请考生仔细阅读本公告事项,认真做好有关准备。如有疑问,请电话咨询各招录机关。
如因疫情防控要求调整面试安排,另行通知。
1.海淀区2022年考录公务员面试人员名单
2.面试考场路线图(海淀区委党校)
3.疫情防控告知
4.自愿放弃面试声明书
求2010年国家公务员——北京财政部 面试名单 ~
准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试最低分数
115114340827 弓弢 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 106.800
115170551003 谢少波 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 106.800
115170020108 柯蓓 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115131050802 项仲韬 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115131041614 夏晓曦 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115131041711 徐杨 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115143122021 王刚梁 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115121045711 胡瑞平 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115170801122 董华超 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115131050210 汤文婷 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115170760102 刘晓洲 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115170810507 张婧 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115132321421 王德强 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170131130 闫珊 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170471028 胡晓 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170903319 周刚炜 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170461316 赵璧 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115131041706 余佳奇 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170111227 啜佳佳 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170510325 闫理真 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115144014620 李周伟 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115137064107 王洁 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115171010207 江文华 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115122001230 赵卓馗 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115133011402 谢易 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115170270720 孙旭旭 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115162011001 焦蕴慈 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115123103019 魏恒婕 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170791426 余伟地 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115143131220 尹利君 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170561222 兰英见 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115171291719 刘天星 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115132021926 易楚晨 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170281302 李晶 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170121626 田蒙 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115139311426 张维娟 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115139080302 郑萍 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170460607 李亚男 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115170855513 庞博 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115150030728 李东来 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115170844008 梁慧莹 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115170905130 聂智洋 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115170230608 张爱萍 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170580903 郭大旗 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115132071620 王皓妍 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170731105 王旭艳 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170903716 王军凯 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170461805 曾诗洋 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170591707 林郁 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115161013327 朱晴 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115151052916 谢沁轩 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115131041624 代奎奎 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170813716 王晓方 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115136023601 时峰 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115133028514 苏一颖 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115170072018 杨寒 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115131050108 秦雅倩 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115111030218 吴国亮 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115139072220 于铭 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115170231402 杨朝霞 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115111090403 苏永昕 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115134012328 张菡 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115137065908 郝祥阁 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115141012911 于志华 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115139320316 郭淑慧 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115141251124 冶伟平 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115170170717 张燕娇 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115121034104 王振穷 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115137085519 李文成 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115170841009 王冠华 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115170862028 赵玮 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115131041817 林小聪 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115170550424 钟睦琴 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115170041510 詹洪波 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115135534108 朱玲玲 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115171291707 许维华 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115170160725 周密 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115139062110 胡国刚 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115112020229 黄久美 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115171010530 潘石 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115111150808 裴旸 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115132510501 王玲 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115135512024 高敏毅 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115170840127 徐萧垠 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115131050622 张军超 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115144014809 平原 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115131050625 桂琦寒 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115144014617 余景丽 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115170905128 钱江南 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115143141603 邓文潇 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115131050517 周良 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115170301804 田敏 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115132053603 黄成业 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115170511129 唐小锋 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115170261909 谭静 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115170856004 栗幼婷 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115170750230 栾楠 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115141012927 周红飞 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115139322813 李琨 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115170721307 薛娟 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170110427 蒋丽梅 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170433006 于波 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170790526 魏翩 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170441628 肖爱维 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170450321 陈彦 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170430209 刘晓平 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170150228 刘冉 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170810401 范志伟 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170551016 齐硕 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115139324125 教传涛 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115142123320 陈光耀 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115170240810 刚成军 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115170460530 高涛 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115170200307 曾波 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115170802921 李莉 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115113025104 邓小汉 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115171431027 陈建新 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115139312313 田超 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115143128708 张兴华 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115170843509 康昭阳 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115139591604 尹作敬 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115112111213 岳凯 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115144014423 程默 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115171020424 夏红卫 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115122012602 王震 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115137071509 李彦 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115143125516 颜雨田 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115137080526 梁超 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115113022104 李玲 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115170180826 李健斌 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115170030402 王敏 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115142075607 王景崧 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115170911216 王佩 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115170853512 张洋 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115134012528 李茜 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115139580103 齐敬席 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115170031806 许晓飞 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115170851511 刘岩 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115113015004 李明明 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115131050224 王霞 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115170210716 袁婧 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115139570414 罗蕾 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115136053302 黎奕林 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115135023313 陈晓蔚 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115134012426 邹超群 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
115137023826 李肖静 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
115139071320 孙永红 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
115137084214 金旺 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
115171411423 张欢 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
下一篇:返回列表
相关推荐
- 2025-05-01450一500分的理科大学--450一500分的理科大学北京
- 2025-04-21西南交大二本~西南交大二本最低次位
- 2025-04-25海军大连舰艇学院分数线:海军大连舰艇学院录取分数线2021辽宁
- 2025-04-04河南三本院校排名
- 2025-05-04福建省二级建造师成绩查询—福建二建建造师成绩查询
- 2025-04-29社会调剂是什么意思
- 2025-05-01宜春学院分数线~宜春学院分数线2023年美容专业
- 2025-06-12(四川造价员报考条件)四川造价员报名时间2021
- 2025-06-13西安建筑科技大学分数线
- 2025-05-03村官报名条件~村官报名条件必须是应届生吗
推荐文章